บันทึกการใช้งาน
7 วันล่าสุด · เก็บคำขอ คำสั่ง ผลลัพธ์ และ prompt ที่ส่งให้ AI ทุกครั้ง ดาวน์โหลดเหตุการณ์ (JSONL) · ดาวน์โหลด prompt AI (JSONL)ใช้งานตามประเภท
| ประเภท | ครั้ง | ผิดพลาด | เวลาเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| revise | 162 | 38 | 27.5 s |
| home_ask | 73 | 66 | 5.4 s |
| delete | 8 | 0 | - |
| corpus_search | 7 | 0 | - |
| draft | 5 | 0 | 19.9 s |
| manual | 2 | 0 | - |
การเรียก AI
| งาน | ครั้ง | ล้ม | เฉลี่ย | นานสุด | prompt เฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|
| report-edit | 195 | 9 | 22.0 s | 90.1 s | 37,382 ตัวอักษร |
| answer | 67 | 0 | 4.6 s | 7.7 s | 379 ตัวอักษร |
| rerank | 6 | 0 | 1.0 s | 2.6 s | 719 ตัวอักษร |
| draft | 3 | 0 | 4.1 s | 5.5 s | 11,876 ตัวอักษร |
รายวัน
| วันที่ | เหตุการณ์ | เครื่องที่ใช้ |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 257 | 3 |